股東名字 | 類型 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|---|
中鐵建昆侖投資集團有限公司大股東 | 35.00% | 7000萬元 | |
中鐵建投資基金管理有限公司 | 34.10% | 6820萬元 | |
貴州高速公路集團有限公司 | 30.00% | 6000萬元 | |
中鐵十八局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵二十二局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵十七局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵十五局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵十九局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵十六局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 | |
中鐵二十四局集團有限公司 | 0.10% | 20萬元 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:518345 管理登陸