乙級建筑材料實驗室配置方案 | ||||
序號 | 儀器名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
一、土工試驗 | ||||
1 | 新標準土壤篩 沖框 | ¢300 | 1套 | |
新標準土壤篩 普框 | ¢300 | 套 | ||
2 | 電動震篩機 | 92A | 1臺 | |
3 | 恒重鋁盒 | |||
4 | 不銹鋼環刀 | 200容積 | ||
5 | 鋼環刀蓋 | |||
6 | 土工刀 | 削調刮鏟 | ||
7 | 數顯電熱鼓風干燥箱 | 450*550 | 1臺 | |
8 | 土壤破碎機 | |||
9 | 方盤 | 大、中、小 | ||
10 | 電子天平 | WT5012 | 1臺 | 510g/0.01g |
11 | 架盤天平 | JPT-1 | 1臺 | 100g/0.1g |
12 | 架盤天平 | JPT-10 | 1臺 | 1kg/1g |
13 | 案稱 10kg | AGT-10 | 1臺 | 10kg/5g |
14 | 電子分析天平 | FA2004 | 1臺 | 200g/0.1mg |
電子分析天平 | LA204 | |||
15 | 電動砂當量實驗儀 | SD-2 | 1臺 | |
16 | 電子天平 交直兩用 | WT21000E | 1臺 | 21kg/1g |
電子天平 交直兩用 | XY20000DF | 臺 | 20kg/1g | |
17 | 電子天平 | WT51001 | 1臺 | 5.1kg/0.1g |
電子天平 | MP6100 | 1臺 | 6.1kg/0.1g | |
18 | 灌砂筒 | ¢150 | ||
24 | 標準篩 | ¢0.9 | 1只 | |
19 | 環刀法容重試驗儀 | |||
20 | 光電液塑限聯合測定儀 | SDY-1 | 1臺 | |
21 | 標準擊實儀 | 重型 | 1臺 | |
22 | 標準擊實儀 | 輕型 | 1臺 | |
23 | 多功能液壓脫模器 | 1臺 | ||
24 | 多功能電動擊實儀 | |||
多功能電動擊實儀 | 1臺 | |||
承載比 | ||||
膨脹 | ||||
7 | 無側限試模 | ¢50*130 | 鋼制 | |
8 | 無側限試模 | ¢100*180 | 鋼制 | |
9 | 無側限試模 | ¢150*230 | 鋼制 | |
10 | 石灰土壓力機 | 1臺 | ||
二 | 石灰\粉煤灰 | |||
多功能測鈣儀 | SDG-6 | 有效鈣/水泥/石灰 | ||
交直流測鈣儀 | SDG-5B | 水泥/石灰 | ||
直流測鈣儀 | SDG- | 石灰 | ||
細度 | ||||
三、 | 集料、礦粉 | |||
鄂式破碎機 | ||||
1 | 新標準方孔砂石篩 | ¢300 沖框 | 1套 | 0.075-9.50 |
2 | 新標準方孔石子篩 | ¢300 沖框 | 1套 | 2.36-90.0 |
3 | 針片狀規準儀 | 新標準 | 1套 | 不銹鋼 |
針片狀規準儀 | 新標準 | 1套 | 鋼制 | |
4 | 石子壓碎值儀 | ¢152 | 1臺 | 鋼制 |
石子壓碎值儀 | ¢152 | 1臺 | 鐵制 | |
7 | 電子靜水力學天平 | WT51001S | 1臺 | 5.1kg/0.1g |
靜水力學天平 機械 | 7SJ5kg-1 | |||
8 | 三腳網籃 | ¢70、100、150 | 不銹鋼 | |
四 | 瀝青\乳化瀝青 | |||
1 | 瀝青針入度儀 | SYD-2801B | 1臺 | |
2 | 標準針 | |||
3 | 瀝青延度儀 | SYD-4508B | 1臺 | |
瀝青制冷變速延伸儀 | TX-4 | 1.5m | ||
瀝青制冷變速延伸儀 | TX-5 | 2m | ||
低溫雙速瀝青延伸儀 | SDYD-200db | 雙機/帶打印 | ||
低溫雙速瀝青延伸儀 | SDYD-201ds | 雙機 | ||
瀝青延伸度儀 | SDYD-200 | |||
瀝青延度試驗器 | SYD-4508A | 1.5m | ||
瀝青延度試驗器 | SYD-4508B | 2m | ||
瀝青延度試驗器 制冷變速 | SYD-4508C | 1.5m | ||
瀝青延度試驗器 制冷變速 | SYD-4509D | 2m | ||
4 | 瀝青延度8字模 | |||
5 | 瀝青軟化點儀 | SYD-2806C | 1臺 | |
全自動瀝青軟化點儀 | DF-5 | |||
電腦瀝青針入度儀 | DF-4 | |||
6 | 瀝青比重瓶 | |||
7 | 瀝青脆點儀 | 1臺 | ||
* | 瀝青閃點儀 | 1臺 | ||
* | 瀝青燃點儀 | 1臺 | ||
* | 瀝青粘度儀 | 1臺 | ||
11 | 瀝青旋轉薄膜烘箱 | SDBM-2 | 1臺 | |
瀝青旋轉薄膜烘箱 | SDBM-85 | |||
瀝青密實度儀(真空法/帶過濾) | SDLM-1 | |||
瀝青旋轉薄膜烘箱 | XH-85 | |||
12 | 瀝青老化試驗箱 | 1臺 | ||
電腦數顯精密水浴箱(瀝青) | TDSY-35 | |||
五、瀝青混合料試驗 | ||||
3 | 馬歇爾電動擊實儀 | 1臺 | ||
4 | 馬歇爾試模 | ¢101.1*63.5 | ||
5 | 馬歇爾脫模器 | 1臺 | ||
數顯全自動馬歇爾穩定度儀 | DF-3 | |||
智能全自動馬歇爾穩定度儀 | DF-5 | |||
1 | 離心式瀝青抽提儀 | CT-3 | 1臺 | |
2 | 瀝青溶劑回收儀 | 1臺 | ||
數顯精密控溫水浴箱(馬試模) | TDSY-65 | |||
數顯精密控溫水浴箱(馬試模) | TDSY-85 | |||
8 | 超級恒溫水浴 | 501型 | 1臺 | |
9 | 瀝青砼劈裂試驗夾具 | 1臺 | ||
13 | 瀝青混合料攪拌機 | HJB-10A | 1臺 | |
瀝青混合料攪拌機 | HJB-20 | |||
瀝青密實度儀(真空法/帶過濾) | SDLM-1 | |||
16 | 瀝青集料壓碎值儀 | ¢150 | ||
瀝青集料壓碎值儀 | ¢150 | |||
10 | 瀝青混合料測溫儀 | 數顯 | ||
11 | 紅外線測溫儀 | MT4 | ||
12 | 調溫電爐 | 1臺 | ||
14 | 瀝青集料篩 | |||
15 | 游標卡尺 | 0-200 | ||
單軸壓縮 | ||||
水泥 | ||||
7 | 水泥負壓篩析儀 | FYS-150 | 1臺 | |
8 | 負壓篩 | ¢0.08 | ||
9 | 負壓篩 | ¢0.045 | ||
17 | 水泥稠度儀 | 新標準 | 1臺 | |
1 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 1臺 | 新標準 |
2 | 水泥膠砂震實臺 | ZT-96 | 1臺 | 新標準 |
3 | 水泥抗壓夾具 | 402*160 | 1臺 | 新標準 |
4 | 標準砂 | ISO | ||
5 | 水泥軟練試模 | 402*160 | 新標準 | |
6 | 水泥膠砂流動度儀 | 電動 | 1臺 | |
19 | 雷氏沸煮箱 | CF-A | 1臺 | 不銹鋼 |
20 | 雷氏夾 | ¢30*30 | 1臺 | |
21 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 1臺 | 新標準 |
22 | 雷氏夾托盤 | 標準 | ||
23 | 雷氏夾附件 | 標準 | ||
比重 | ||||
凈漿強度 | ||||
10 | 水泥凈漿攪拌機 | 160型 | 1臺 | |
11 | 電動抗折機 | KZJ-5 | 1臺 | |
12 | 數顯壓力試驗機 | JES-300A | 1臺 | 一級精度可配抗折 |
電液式壓力試驗機 | TYA-300 | 1臺 | ||
16 | 水泥膠砂量水器 | 225ml | 1只 | |
18 | 水泥留樣桶 | ¢20*25 | 任選一種 | |
水泥留樣桶 | ¢20*30 | |||
設備一覽表 | 第二頁 | |||
序號 | 儀器名稱 | 規格型號 | 數量 | 備注 |
三、水泥混凝土 | ||||
29 | 數顯自控砼攪拌機 | HJW-60臥式 | 1臺 | 任選一種 |
數顯自控砼攪拌機 | HJW-30臥式 | 1臺 | ||
砼攪拌機 | HJW-50立式 | 1臺 | ||
砼坍落度儀 | ||||
砼容重試驗儀 | ||||
2 | 數顯壓力試驗機 | JES-2000A | 1臺 | 一級精度 |
電液式壓力試驗機 | TYA-2000 | 1臺 | 二級精度 | |
砼抗折裝置 | ||||
39 | 砼彈性試模 | 300*1502 | 加厚磨光 | |
砼彈性試模 | 300*1502 | 加厚 | ||
40 | 砼彈性模量測定儀 | TM-2 | 1臺 | |
44 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 1臺 | |
45 | 碳化深度測定儀 | 1臺 | ||
46 | 標準鋼砧 | GZ-II | 1臺 | |
13 | 水泥砼標準養護箱 | SBY-40A | 1臺 | |
14 | 恒溫恒濕養護室自控儀 | 0臺 | 負離子加濕 | |
恒溫恒濕養護室自控儀 | YH-II | 1臺 | 負離子加濕 | |
恒溫恒濕養護室自控儀 | BYS-Ⅲ | 1臺 | 電磁閥加濕 | |
15 | 溫濕度表 | WSB-A1 | 2只 | |
35 | 砼抗折試模 | 550*1502 | 加厚磨光 | |
砼抗折試模 | 550*1502 | 加厚 | ||
36 | 砼抗壓試模 | 1*1503 | 加厚磨光 | |
砼抗壓試模 | 1*1503 | 加厚 | ||
砼抗壓試模 | 1*1503 | 半加厚 | ||
30 | 砼震動臺 | 1M2 | 1臺 | |
三、鋼材(焊件)及鋼絞線 | ||||
31 | 液壓式試驗機 | WE-1000B | 1臺 | |
32 | 液壓式試驗機 | WE-300B | 1臺 | |
33 | 鋼筋刻印機 | 手動 | 1臺 | |
34 | 鋼筋反復彎曲機 | 數顯 | 1臺 | |
六、路面\路面基層\面層檢測 | ||||
1 | 路面材料強度試驗儀主機 | LC-127D | 1臺 | |
2 | 路強儀壓頭 | 100、150 | ||
3 | 測力環 2KN-100KN | 各型號 | ||
4 | 反力框架 | 30噸 | 1臺 | 鋼制 |
5 | 千斤頂 | 32噸 | 1臺 | |
6 | 電動脫模器 | LC-T150D | 1臺 | |
11 | 鉆孔取芯機 | 200型 | 1臺 | |
12 | 金剛石薄壁鉆頭 | ¢108 | ||
12 | 金剛石薄壁鉆頭 | ¢150 | ||
13 | 擺氏磨檫系數 | 1臺 | ||
14 | 連續式路面平整度儀 | XLPY-E | 1臺 | |
16 | 三米直尺 | 1臺 | ||
15 | 路面構造深度測定儀 | 1臺 | ||
17 | 坡度檢驗尺 | 1臺 | ||
18 | 深度檢驗尺 | 1根 | ||
19 | 瀝青路面滲水量測定儀 | 1臺 | ||
20 | 現場承載比測定儀 | CBR | 1臺 | |
21 | 室內承載比測定儀 | CBR | 1臺 | |
* | CBR附件 | 九件套 | 1套 | 任選一種 |
* | CBR附件 | 三件套 | 1套 | |
23 | 百分表 | 0-10 | ||
24 | 游標卡尺 | 0-200 | ||
* | 回彈模量測定儀 | 1臺 | ||
* | 鋼筋位置測定儀 | DDG-A | ||
* | 數顯砼回彈儀 | HT225W | 1臺 | |
* | 砼超聲波檢測儀 單通道 | NM-4B | 1臺 | 任選一種 |
砼超聲波檢測儀雙通道 | NM-4B | 1臺 | ||
* | 小應變樁基完整性檢測分析儀 | KON-PIT | 康科瑞 | |
* | 道路質量檢測儀 | 厚度/強度/缺陷 | ||
30 | 5.4m路面彎沉儀 | 鑄鋁 | 2臺 | 任選一種 |
5.4m路面彎沉儀 | 鋁合金 | 2臺 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:518345 管理登陸